12 – 16 czerwca 2023 (poniedziałek – piątek)
12 czerwca (poniedziałek) |
Godzina lekcyjna | wypożyczalnia | | czytelnia | |
800 – 845 | 8 B | | 7 A | |
850 – 935 | 8 H | | 7 B | |
945 – 1030 | 8 I | | – | |
1035 – 1120 | 8 D | | 5 A | |
1125 – 1210 | 8 A | | 5 B | |
1230 – 1315 | 8 E | | 5 C | |
13 czerwca (wtorek) |
Godzina lekcyjna | wypożyczalnia | | czytelnia | |
800 – 845 | 8 F | | 5 D | |
850 – 935 | 8 G | | 5 F | |
945 – 1030 | – | | 5 G | |
1035 – 1120 | 8 C | | 5 E | |
1125 – 1210 | – | | – | |
1230 – 1315 | 6 B | | – | |
14 czerwca (środa) |
Godzina lekcyjna | wypożyczalnia | | czytelnia | |
800 – 845 | – | | 4 A | |
850 – 935 | 6 A | | 4 E | |
945 – 1030 | 6 C | | 4 F | |
1035 – 1120 | 6 E | | 4 D | |
1125 – 1210 | 6 D | | 4 C | |
1230 – 1315 | – | | 4 B | |
15 czerwca (czwartek) |
Godzina lekcyjna | wypożyczalnia | | czytelnia | |
800 – 845 | 3 E | | 1 A | |
850 – 935 | 3 A | | 1 C | |
945 – 1030 | 3 B | | 1 B | |
1035 – 1120 | 3 C | | 1 E | |
1125 – 1210 | 3 F | | – | |
1230 – 1315 | 3 D | | – | |
16 czerwca (piątek) |
Godzina lekcyjna | wypożyczalnia | | czytelnia | |
800 – 845 | 2 E | | – | |
850 – 935 | 2 A | | – | |
945 – 1030 | 2 F | | 1 D | |
1035 – 1120 | 2 C | | – | |
1125 – 1210 | 2 G | | 1 F | |
1230 – 1315 | 2 B | | 2 D | |